| La2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
| La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
סעריום אַקסייד | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
סעריום אַקסייד | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
נעאָדימיום אַקסייד | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
פּראַסעאָדיוםנעאָדימיום אַקסייד | Nd2O3/TREO=75%±2% | 518000 | 523000 | 520500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | רמב / קג | 9-26 | ||
גאַדאָליניום אַקסייד | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
גאַדאָליניום אַקסייד | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
די2אָ3/עאָ≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | +20 | רמב / קג | 9-26 | ||
טערביום אַקסייד | Tb4O7/EO≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | רמב / קג | 9-26 | |
האָלמיום אַקסייד | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
ערביום אַקסייד | ער2אָ3/עאָ≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
יטטערביום אַקסייד | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
לוטעטיום אַקסייד | Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | רמב / קג | 9-26 | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | רמב / קג | 9-26 | ||
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
ענריטשמענט פון סאַריום עוראָפּיום גאַדאָליניום | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
פּר/באַן≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
SM/TRAIN≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
Dy/TREM≥99.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | רמב / קג | 9-26 | ||
טב/באַן≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | רמב / קג | 9-26 | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
לאַנטהאַנום סעריום מעטאַל | דעם ≥ 65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
גד/באַן≥99%, באַן=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 | ||
די/באַן≥99%, באַן=80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | - | רמב / קג | 9-26 | ||
האָ/באַן≥99%, באַן=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | יואַן / טאָן | 9-26 |
פּאָסטן צייט: 26-2023 סעפטעמבער