דער פּרייַז גאַנג פון זעלטן ערד אויף 19 סעפטעמבער 2023. | ||||||
לאַנטהאַנום אַקסייד | La2O3/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | יואַן / טאָן |
לאַנטהאַנום אַקסייד | La2O3/TREO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | יואַן / טאָן |
סעריום אַקסייד | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | יואַן / טאָן |
סעריום אַקסייד | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | יואַן / טאָן |
פּראַסעאָדיום אַקסייד | Pr6O11/TREO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | יואַן / טאָן |
נעאָדימיום אַקסייד | Nd2O3/TREO≥99.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | יואַן / טאָן |
נעאָדימיום פּראַסעאָדיום אַקסייד | Nd2O3/TREO=75%±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | יואַן / טאָן |
סאַמאַריום אַקסייד | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | יואַן / טאָן |
אייראָפּע אַקסייד | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | יואַן / קג |
גאַדאָליניום אַקסייד | Gd2O3/TREO≥99.5% | 307000 | 310000 | 308500 | - | יואַן / טאָן |
גאַדאָליניום אַקסייד | Gd2O3/TREO≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | יואַן / טאָן |
דיספּראָסיום אַקסייד | די2אָ3/טרעאָ≥99.5% | 2630 | 2650 | 2640 | +20 | יואַן / קג |
טערביום אַקסייד | Tb4O7/TREO≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | - | יואַן / קג |
האָלמיום אַקסייד | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | יואַן / טאָן |
ערביום אַקסייד | ער2אָ3/טרעאָ≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | יואַן / טאָן |
יטטערביום אַקסייד | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | יואַן / טאָן |
לוטעסיאַ/ לוטעטיום אַקסייד | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | יואַן / קג |
יטטריאַ / יטטריום אַקסייד | Y2O3/TREO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | יואַן / טאָן |
סקאַנדיום אַקסייד | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | יואַן / קג |
סעריום קאַרבאַנייט | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | יואַן / טאָן |
ענריטשמענט פון סאַריום עוראָפּיום גאַדאָליניום | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | יואַן / טאָן |
מעטאַל לאַנטהאַנאָם | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | יואַן / טאָן |
סעריום מעטאַל | Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | יואַן / טאָן |
פּראַסעאָדיום מעטאַל | פּר/טרעם≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | יואַן / טאָן |
מעטאַל נעאָדימיום | Nd/TREM≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | יואַן / טאָן |
מעטאַל סאַמאַריום | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | יואַן / טאָן |
דיספּראָסיום מעטאַל | Dy/TREM≥99.9% | 3400 | 3450 | 3425 | +50 | יואַן / קג |
מעטאַל טערביום | TB/TREM≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | יואַן / קג |
מעטאַל יטריום | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | יואַן / טאָן |
לאַנטהאַנום סעריום מעטאַל | ≥ 65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | יואַן / טאָן |
פּר-נד מעטאַל | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | יואַן / טאָן |
גאַדאָליניום-אייַזן צומיש | Gd/TREM≥99%, TREM ~73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | יואַן / טאָן |
די-פע צומיש | די / טרעם ≥99%, TREM -80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | +10 | יואַן / קג |
האָלמיום-אייַזן צומיש | האָ / טרעם ≥ 99%, TREM - 80 ± 1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | יואַן / טאָן |
באַטערי-מיינונג געמישט זעלטן ערד מעטאַלס | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | יואַן / טאָן |
פּאָסטן צייט: 19-2023 סעפטעמבער