זעלטן ערד פאַרשיידנקייַט | ספּעסאַפאַקיישאַנז | לאָואַסט פּרייַז | העכסטן פּרייַז | דורכשניטלעך פּרייַז | טעגלעך העכערונג און פאַלן / יואַן | אַפּאַראַט |
La2o3 / EO≥99.5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | יואַן / טאָן | |
La2o3 / EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | יואַן / טאָן | |
סעאָ 2 / Treo≥99.5% | 4700 | 4900 | 4800 | - | יואַן / טאָן | |
סעאָ 2 / TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | יואַן / טאָן | |
PR6O11 / eo≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | - | יואַן / טאָן | |
ND2O3 / EO≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | +1000 | יואַן / טאָן | |
ND2O3 / TREO = 75% ± 2% | 510000 | 515000 | 512500 | - | יואַן / טאָן | |
Sm2o3 / eo≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | יואַן / טאָן | |
Eu2o3 / EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | יואַן / קג | |
Gd2o3 / eo≥99.5% | 273000 | 277000 | 275000 | - | יואַן / טאָן | |
Gd2o3 / EO≥99.95% | 290000 | 300000 | 295000 | - | יואַן / טאָן | |
DY2O3 / EO≥99.5% | 2660 | 2680 | 2670 | - | יואַן / קג | |
Tb4o7 / eo≥99.95% | 8150 | 8250 | 8200 | - | יואַן / קג | |
Ho2o3 / EO≥99.5% | 580000 | 590000 | 585000 | - | יואַן / טאָן | |
Er2o3 / eo≥99.5% | 285000 | 290000 | 287500 | - | יואַן / טאָן | |
YB2O3 / EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | יואַן / טאָן | |
Lu2o3 / EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | יואַן / קג | |
Y2O3 / EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | יואַן / טאָן | |
SC2O3 / eoo עעמ99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | יואַן / קג | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | יואַן / טאָן | |
סאַמאַרין אייראפעישער גאַדאָליניום ענריטשמענט | Eu2o3 / EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | יואַן / טאָן |
לאַ / טרעמ ≥9% | 23000 | 24000 | 23500 | - | יואַן / טאָן | |
סע / טרעמ ≥9% | 24000 | 26000 | 25000 | - | יואַן / טאָן | |
פּר / טרעמ ≥90.9% | 680000 | 690000 | 685000 | - | יואַן / טאָן | |
ND / TREM≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | יואַן / טאָן | |
Sm / trem≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | יואַן / טאָן | |
DY / TREM≥99.9% | 3380 | 3430 | 3405 | - | יואַן / קג | |
TB / TRIT≥99.9% | 10300 | 10500 | 10400 | - | יואַן / קג | |
Y / TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | יואַן / טאָן | |
Ce≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | יואַן / טאָן | |
ND75-80% | 630000 | 635000 | 632500 | - | יואַן / טאָן | |
אויבערשטער / טרעמף 99%, טרעם = 73 ± 1% | 262000 | 272000 | 267000 | - | יואַן / טאָן | |
Dy / Trem≥99%, טרעם = 80 ± 1% | 2600 | 2620 | 2610 | - | יואַן / קג | |
Ho / trem≥90%, טרעם = 80 ± 1% | 600000 | 610000 | 605000 | - | יואַן / טאָן |
פּאָסטן צייט: אקטאבער -30-2023