קאַטעגאָריע
| פּראָדוקט נאָמען | ריינקייַט | פּרייַז (יואַן / קג) | אַפּס און דאַונז
|
לאַנטהאַנום סעריע | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
סעריע סעריע | סעריום קאַרבאַנייט
| 45-50% סעאָ ₂ / טרעאָ 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
פּראַסידמיום סעריע | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
נעאָדימיום סעריע | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
סאַמאַרום סעריע | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
ויסריכט סעריע | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium סעריע | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
טעעביום סעריע | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
דיספּראָסיום סעריע | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
האָלמיום | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% האָ 20% | 478-498 | → | ||
Erbium סעריע | ≥99% | 286-306 | → | |
יטטערביום סעריע | > 99.99% | 91-111 | → | |
לוטעטיום סעריע | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
יטריים סעריע | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scangium Seria | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
געמישט זעלטן ערד | ≥99% ND₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
יטריים אייראפען אַקסייד | ≥99% Eu₂o₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
דאַטאַ מקור: טשיינאַ זעלטן ערד אינדוסטריע אַססאָסיאַטיאָן
זעלטן ערד מאַרק
די קוילעלדיק פאָרשטעלונג פון דינער זעלטן ערדמאַרק בלייבט positive, דער הויפּט שפיגלט אין די סוסטאַינעד און באַטייַטיק פאַרגרעסערן אין מיינסטרים פּראָדוקט פּריסעס און די געוואקסן ענטוזיאַזשיפּ פון טריידערז צו אַרייַן און אַרבעטן. הייַנט, די פּרייַז פוןפּרייסאָדימום נעאָדימיום אַקסיידהאט געשטארקט דורך אן אנדער 10000 יואַן / טאָן, די פּרייַז פוןPraseoium Neodymium מעטאַלגעוואקסן מיט וועגן 12000 יואַן / טאָן, די פּרייַז פוןהאָלמיום אַקסיידגעוואקסן מיט וועגן 15000 יואַן / טאָן, און די פּרייַז פוןדיספּראָסיום אַקסיידגעוואקסן מיט וועגן 60000 יואַן / טאָן; געטריבן דורך די העכערונג אין רוי מאַטעריאַלס פּרייסאַז, די פּריסעס פון זעלטן ערד שטענדיק מאַגנעט מאַטעריאַלס און זייער וויסט האָבן אויך געזען אַן אַרוף גאַנג. היינט, די פּרייסיז פון 55 נאָדימיום פּרעסן באָראָן פּראָסט בלאַקס און נעאָדימיום פּרעסן באָראָן דיספּראָסיום וויסט האָבן געוואקסן מיט וועגן 3 יואַן / קג און 44 יואַן / קג, ריספּעקטיוולי.
פּאָסטן צייט: פעברואר -11-2025