פּראָדוקט נאָמען | פּרייַז | כייז און לאָוז |
מעטאַל לאַנטהאַנום(יואַן / טאָן) | 25000-27000 | - |
סעריע מעטאַל(יואַן / טאָן) | 24000-25000 | - |
מעטאַל נעאָדימיום(יואַן / טאָן) | 570000-580000 | - |
דיספּראָסיום מעטאַל(יואַן / קג) | 2900-2950 | - |
טערבי מעטאַל(יואַן / קג) | 9100-9300 | - |
פּר-נד מעטאַל(יואַן / טאָן) | 570000-580000 | - |
פערריגאַדאָליניום(יואַן / טאָן) | 250000-255000 | - |
האָלמיום אייַזן(יואַן / טאָן) | 550000-560000 | - |
דיספּראָסיום אַקסייד(יואַן / קג) | 2300-2310 | - |
טערביאַם אַקסייד(יואַן / קג) | 7170-7200 | -40 |
נעאָדימיום אַקסייד(יואַן / טאָן) | 480000-485000 | - |
פּרייסאָדימום נעאָדימיום אַקסייד(יואַן / טאָן) | 467000-473000 | +3500 |
הייַנט ס מאַרק ינטעלליגענסע ייַנטיילונג
הייַנט איז דער ערשטער טאָג פון אויגוסט, און די דינער זעלטן ערד פּרייַז פלאַקטשוייץ קליין, בשעת די פּראַסעאָדימום נעאָדימיום נאָדימיום אַקסייד ריסעס ווייַטקייט אַ ביסל קוילעלדיק ענדערונג. די קייט פון ענדערונג בלייבט ין 1000 יואַן, און עס איז געריכט אַז די צוקונפֿט גאַנג וועט נאָך זיין דאַמאַנייטאַד דורך אָפּזוך. עס איז סאַגדזשעסטיד אַז די דאַונסטראַם ייַנשאַפונג שייך צו זעלטן ערטה זאָל פאָקוס אויף פּונקט-נידז, און עס איז נישט רעקאַמענדיד צו מאַכן גרויס פּערטשאַסיז.
פּאָסטן צייט: אויגוסט 01-2023